PSA Nitrogen Plant

Ordinary nitrogen plant
Full Automation;High Reliabiity;Lower Space Requirement

Container nitrogen plant
Fast Start-up;Adjustable;Molecular Sieves Life
Air compressor:
Air tank:
Filter (Super Drain Filter):
Refrigerated Air Dryer:
Filter (Super Line Filter):
Filter (Super Mist Filter):
Filter(Super Activated carbon filter):
Air buffer tank:
Nitrogen qenerator:
HongJI Ligas adopts the technology of Germany company Carbon Tech GmbH and uses the components and materialswhich is imported from Germany and Japan to produce the nitrogen generator, progress is that it takes the property ofcarbon molecular sieve (CMS) which increase the pressure to adsorb oxygen and decrease pressure to desorb oxygento separate the oxygen and get the purified gas nitrogen continually, normally the pressure will be 0. 7 Mpa ~1. 3Mpa.We'd like to offer good quality, low cost, highly efficient equipment and excellent service to our customer. Purity:95%~99.999%;Flux:1Nm3/h~2000Nm3/h
Nitrogen purifier:
To meet the requirement of high grade purified nitrogen,the refining section is available upon request. The equipmentis mainly formed by oxygen remover, cooler, adsorption dryer, and other instruments. Purity:99.9995%;Flux:1Nm3/h~2000Nm3/h
WORKING PRINCIPLE
Main Feature
1.The material source is from the nature, the system only needscompressed air and power, so the cost of power and operation is less.
2.Nitrogen purity is easy to adjust, it is only affected by the capacity,purity of normal nitrogen is at the range of 95%~99.99%(can beadjusted), purity of high nitrogen is at the range of 99%~99.999%(can be adjusted)
3.The system is automatic, quick starting and no need to monitor.One button for start and stop, run 10-15 minutes to generate the N2 air.
4.The working progress is easy, the configuration is compact, thelanding space is less and the environment is well-adapted.
5.Snow storm filling can avoid the damage of CMS.
6.Digital flow meter has pressure compensation, it is highly precisemeter which can monitor the progress, it can test quick flow andaccumulate the total capacity.
Core components
Parameters
| BWN Standard Model(Purity:99.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Production (Nm³/h) | Air Consumption (Nm³/min) | Air Purification System | Inlet and outlet caliber(mm) | |
| BWN-5 | 5 | 0.25 | CJ-0.5 | DN15 | DN15 |
| BWN-10 | 10 | 0.51 | CJ-0.5 | DN25 | DN15 |
| BWN-20 | 20 | 0.97 | CJ-1 | DN25 | DN15 |
| BWN-30 | 30 | 1.48 | CJ-2 | DN25 | DN25 |
| BWN-40 | 40 | 1.95 | CJ-2 | DN32 | DN25 |
| BWN-60 | 60 | 2.9 | CJ-3 | DN32 | DN32 |
| BWN-80 | 80 | 3.9 | CJ-6 | DN40 | DN32 |
| BWN-100 | 100 | 4.65 | CJ-6 | DN40 | DN40 |
| BWN-120 | 120 | 5.45 | CJ-6 | DN40 | DN40 |
| BWN-150 | 150 | 6.86 | CJ-10 | DN50 | DN40 |
| BWN-200 | 200 | 9.12 | CJ-10 | DN50 | DN40 |
| BWN-300 | 300 | 13.72 | CJ-15 | DN65 | DN50 |
| BWN-400 | 400 | 18.42 | CJ-20 | DN65 | DN50 |
| BWN-600 | 600 | 27.26 | CJ-30 | DN80 | DN50 |
| BWN-800 | 800 | 36.19 | CJ-40 | DN100 | DN65 |
| BWN-1000 | 1000 | 44.93 | CJ-50 | DN100 | DN65 |
| BWN-1200 | 1200 | 54.52 | CJ-60 | DN125 | DN100 |
| BWN-1500 | 1500 | 68.62 | CJ-80 | DN150 | DN100 |
| BWN-2000 | 2000 | 91.65 | CJ-100 | DN150 | DN125 |
| BWN-2500 | 2500 | 11.62 | CJ-1300 | DN200 | DN150 |
| BWN99 Model (Purity:99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Production (Nm³/h) | Air Consumption (Nm³/min) | Air Purification System | Inlet and outlet caliber(mm) | |
| BWN99-10 | 10 | 0.45 | CJ-1 | DN15 | DN15 |
| BWN99-20 | 20 | 0.92 | CJ-1 | DN25 | DN25 |
| BWN99-30 | 30 | 1.3 | CJ-2 | DN25 | DN25 |
| BWN99-40 | 40 | 1.8 | CJ-2 | DN32 | DN25 |
| BWN99-60 | 60 | 2.2 | CJ-3 | DN32 | DN25 |
| BWN99-80 | 80 | 3.5 | CJ-6 | DN40 | DN32 |
| BWN99-100 | 100 | 4.14 | CJ-6 | DN40 | DN32 |
| BWN99-120 | 120 | 4.89 | CJ-6 | DN50 | DN40 |
| BWN99-150 | 150 | 6.11 | CJ-10 | DN50 | DN40 |
| BWN99-200 | 200 | 8.18 | CJ-10 | DN50 | DN40 |
| BWN99-300 | 300 | 12.22 | CJ-20 | DN65 | DN50 |
| BWN99-400 | 400 | 16.45 | CJ-20 | DN65 | DN50 |
| BWN99-600 | 600 | 24.91 | CJ-30 | DN80 | DN50 |
| BWN99-800 | 800 | 32.9 | CJ-40 | DN100 | DN65 |
| BWN99-1000 | 1000 | 42.3 | CJ-50 | DN125 | DN65 |
| BWN99-1200 | 1200 | 48.88 | CJ-50 | DN125 | DN65 |
| BWN99-1500 | 1500 | 61.1 | CJ-70 | DN125 | DN100 |
| BWN99-2000 | 2000 | 81.78 | CJ-90 | DN150 | DN100 |
| BWN99-2500 | 2500 | 101.52 | CJ-110 | DN200 | DN125 |
| BWN97 Model(Purity:99.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Production (Nm³/h) | Air Consumption (Nm³/min) | Air Purification System | Inlet and outlet caliber(mm) | |
| BWN97-10 | 10 | 0.4 | CJ-0.5 | DN15 | DN15 |
| BWN97-20 | 20 | 0.79 | CJ-1 | DN25 | DN25 |
| BWN97-30 | 30 | 1.15 | CJ-2 | DN25 | DN25 |
| BWN97-40 | 40 | 1.5 | CJ-2 | DN25 | DN25 |
| BWN97-60 | 60 | 2.3 | CJ-3 | DN32 | DN25 |
| BWN97-80 | 80 | 3.1 | CJ-3 | DN40 | DN32 |
| BWN97-100 | 100 | 3.67 | CJ-6 | DN40 | DN32 |
| BWN97-120 | 120 | 4.32 | CJ-6 | DN40 | DN40 |
| BWN97-150 | 150 | 5.45 | CJ-6 | DN50 | DN40 |
| BWN97-200 | 200 | 7.52 | CJ-10 | DN50 | DN50 |
| BWN97-300 | 300 | 10.81 | CJ-12 | DN65 | DN50 |
| BWN97-400 | 400 | 14.57 | CJ-20 | DN65 | DN50 |
| BWN97-600 | 600 | 21.62 | CJ-30 | DN80 | DN65 |
| BWN97-800 | 800 | 29.14 | CJ-30 | DN100 | DN65 |
| BWN97-1000 | 1000 | 36.94 | CJ-40 | DN100 | DN80 |
| BWN97-1200 | 1200 | 43.24 | CJ-50 | DN125 | DN100 |
| BWN97-1500 | 1500 | 54.71 | CJ-60 | DN125 | DN100 |
| BWN97-2000 | 2000 | 72.19 | CJ-80 | DN150 | DN125 |
| BWN97-2500 | 2500 | 99.99 | CJ-100 | DN150 | DN125 |
| BWN39 Model(Purity:99.9%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Production (Nm³/h) | Air Consumption (Nm³/min) | Air Purification System | Inlet and outlet caliber(mm) | |
| BWN39-5 | 5 | 0.4 | KJ-0.5 | DN15 | DN15 |
| BWN99-10 | 10 | 0.7 | KJ-1 | DN25 | DN25 |
| BWN99-20 | 20 | 1.3 | KJ-2 | DN25 | DN25 |
| BWN99-30 | 30 | 2 | KJ-2 | DN25 | DN25 |
| BWN99-40 | 40 | 2.55 | KJ-3 | DN32 | DN25 |
| BWN99-60 | 60 | 4.0 | KJ-6 | DN40 | DN32 |
| BWN99-80 | 80 | 5.6 | KJ-6 | DN40 | DN40 |
| BWN99-100 | 100 | 7 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
| BWN99-120 | 120 | 8.4 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
| BWN99-150 | 150 | 10 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
| BWN99-200 | 200 | 14 | KJ-20 | DN65 | DN50 |
| BWN99-300 | 300 | 20 | KJ-20 | DN80 | DN50 |
| BWN99-400 | 400 | 28 | KJ-30 | DN80 | DN65 |
| BWN99-600 | 600 | 41 | KJ-40 | DN100 | DN65 |
| BWN99-800 | 800 | 55 | KJ-60 | DN125 | DN65 |
| BWN99-1000 | 1000 | 70 | KJ-70 | DN125 | DN65 |
| BWN99-1200 | 1200 | 80 | KJ-80 | DN150 | DN80 |
| BWN99-1500 | 1500 | 98 | KJ-100 | DN150 | DN80 |
| BWN49 Model(Purity:99.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Production (Nm³/h) | Air Consumption (Nm³/min) | Air Purification System | Inlet and outlet caliber(mm) | |
| BWN49-5 | 5 | 0.5 | KJ-0.5 | DN15 | DN15 |
| BWN49-8 | 8 | 0.98 | KJ-1 | DN25 | DN15 |
| BWN49-20 | 20 | 2.1 | KJ-3 | DN32 | DN25 |
| BWN49-30 | 30 | 2.9 | KJ-3 | DN40 | DN25 |
| BWN49-40 | 40 | 4.1 | KJ-6 | DN40 | DN25 |
| BWN49-60 | 60 | 6.3 | KJ-6 | DN50 | DN32 |
| BWN49-80 | 80 | 8.2 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
| BWN49-100 | 100 | 9.2 | KJ-10 | DN65 | DN40 |
| BWN49-120 | 120 | 11 | KJ-12 | DN65 | DN40 |
| BWN49-140 | 140 | 13.1 | KJ-20 | DN65 | DN50 |
| BWN49-160 | 160 | 15.2 | KJ-20 | DN80 | DN50 |
| BWN49-180 | 180 | 16.9 | KJ-20 | DN80 | DN50 |
| BWN49-200 | 200 | 18.7 | KJ-20 | DN80 | DN50 |
| BWN49-250 | 250 | 23.1 | KJ-30 | DN100 | DN50 |
| BWN49-300 | 300 | 28.7 | KJ-30 | DN100 | DN50 |
| BWN49-350 | 350 | 31.96 | KJ-40 | DN125 | DN50 |
| BWN49-400 | 400 | 36.66 | KJ-40 | DN125 | DN65 |
| BWN49-450 | 450 | 41.36 | KJ-50 | DN125 | DN65 |
| BWN49-500 | 500 | 46.06 | KJ-50 | DN125 | DN80 |
| BWN49-550 | 550 | 48.88 | KJ-60 | DN125 | DN80 |
| BWN49-600 | 600 | 54.52 | KJ-60 | DN125 | DN80 |
| BWN49-650 | 650 | 59.22 | KJ-70 | DN150 | DN80 |
| BWN49-700 | 700 | 63.92 | KJ-70 | DN150 | DN80 |
| BWN49-800 | 800 | 72.8 | KJ-80 | DN150 | DN100 |
| BWN49-1000 | 1000 | 91.3 | KJ-100 | DN150 | DN125 |
| BWN59 Model(Purity:99.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Production (Nm³/h) | Air Consumption (Nm³/min) | Air Purification System | Inlet and outlet caliber(mm) | |
| BWN59-5 | 5 | 0.78 | KJ-1 | DN25 | DN15 |
| BWN59-10 | 10 | 1.75 | KJ-2 | DN25 | DN15 |
| BWN59-20 | 20 | 3.55 | KJ-6 | DN40 | DN15 |
| BWN59-30 | 30 | 5.25 | KJ-6 | DN40 | DN25 |
| BWN59-40 | 40 | 7 | KJ-10 | DN50 | DN25 |
| BWN59-50 | 50 | 8.7 | KJ-10 | DN50 | DN25 |
| BWN59-60 | 60 | 10.5 | KJ-12 | DN50 | DN32 |
| BWN59-80 | 80 | 13.75 | KJ-20 | DN65 | DN40 |
| BWN59-100 | 100 | 16.64 | KJ-20 | DN65 | DN40 |
| BWN59-150 | 150 | 24.91 | KJ-30 | DN80 | DN40 |
| BWN59-200 | 200 | 33.37 | KJ-40 | DN100 | DN50 |
| BWN59-300 | 300 | 49.82 | KJ-60 | DN125 | DN50 |
Application Scene
Powder metallurgy;Coal industry;Electronic industry;Food industry;Environmental protection industry;New energy industry;Pharmaceutical industry;Chemical industry.































